1 / 5
HYBO Energy
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15000/Piece Request Sample |
| Parameter | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Total PV Power | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW |
| Battery Bank Capacity | 40.96KWH | 100.35KWH | 202.75KWH | 304.12KWH | 473.08KWH | 946.17KWH |
Model: SR72P-580N
Max Power: 580W
Efficiency: 22.44%
Voc: 51.57V | Vmpp: 43.09V
Supports PV, battery, DG, grid, and load connections.
System capacity easily expanded.
Seamless switching within 6ms via SCR.
Type: LiFePO4 Lithium Ion / GEL.
Cycle Life: >6000 times @ 90% DOD.
Rack-mounted design for easy maintenance.





