1 / 5
HYBO Energy
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6923/SET Request Sample |
| Specification Items | 60KW | 120KW | 180KW | |
|---|---|---|---|---|
| AC Input | Input Voltage | 400Vac±15% (L1+L2+L3+N+PE) | ||
| Frequency | 50 / 60 Hz | |||
| Power Factor | >0.99 @ full load | |||
| DC Output | Voltage Range | DC 150V - 1000V | ||
| Max Current | 250A (Max) | |||
| Connectors | GBT / CCS2 / CHAdeMO | |||
| Environment | Operating Temp | -30°C to 55°C | ||
| IP Level | IP54 | |||
| Mechanical | Cable Length | 5 Meters (Customizable) | ||
| Dimensions | 700 * 500 * 1650 mm | |||








