1 / 5
HYBO Energy
| Model | AP-RM-5 | AP-RM-10 | AP-RM-15 | AP-RM-16 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V | |||
| Rated Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah |
| Rated Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 16.07kWh |
| End-of-Charge | 58.0V | |||
| Max. Charge Current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Max. Discharge Current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Communication | RS485/CAN | |||
| Size (mm) | 442*420*133 | 442*420*265 | 442*715*233 | 442*715*233 |
| Weight (kg) | 43kg | 79kg | 105kg | 105kg |














