1 / 5
HYBO Energy


| TYPE | 50KW/100KWH | 100KW/200KWH | ||
|---|---|---|---|---|
| CELL | LFP 100Ah | LFP 280Ah | ||
| BATTERY SYSTEM | 102.4kWh/2P160S | 200kWh/1P2245 | ||
| VOLTAGE RANGE | 448~584V | 627~806V | ||
| OUTPUT POWER | 58kW | 86kW | 58kW | 100kW |
| MAX EFFICIENCY | ≥91% | ≥89% | ≥91% | ≥89% |
| COOLING | AIR CONDITION | |||
| WEIGHT | 1500kg | 2600kg | ||











