1 / 5
HYBO Energy
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Order Sample |
| NO | Model Type | Motor Power | Capacity(m³/h) / Total Head | Max Q (m³/h) | Max H (m) | Outlet (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | Low | Med | High | |||||
| 1 | J25/6 | 0.33 | 0.25 | 0.5m³/40m | 1m³/35m | 1.5m³/30m | 2.5 | 40 | 1" |
| 2 | J25/8 | 0.5 | 0.37 | 0.5m³/50m | 1m³/45m | 1.5m³/38m | 2.5 | 50 | 1" |
| 3 | J50/6 | 0.5 | 0.37 | 1m³/36m | 2m³/31m | 3m³/25m | 4.5 | 38 | 1.5" |
| 4 | J50/10 | 0.75 | 0.55 | 1m³/60m | 2m³/52m | 3m³/42m | 4.5 | 63 | 1.5" |
| 5 | J50/13 | 1 | 0.75 | 1m³/78m | 2m³/70m | 3m³/55m | 4.5 | 82 | 1.5" |
| 10 | J80/5 | 0.5 | 0.37 | 2m³/30m | 3m³/26m | 4m³/21m | 6 | 32 | 1.5" |
| 13 | J80/14 | 1.5 | 1.1 | 2m³/83m | 3m³/72m | 4m³/58m | 6 | 89 | 1.5" |
| 19 | J100/6 | 0.75 | 0.55 | 3m³/35m | 4m³/30m | 5m³/22m | 7 | 40 | 1.5" |
| 23 | J100/24 | 3 | 2.2 | 3m³/140m | 4m³/120m | 5m³/88m | 7 | 160 | 1.5" |
| 28 | J150/7 | 1 | 0.75 | 4m³/36m | 6m³/26m | 7m³/22m | 9 | 46 | 1.5" |
| 36 | J200/8 | 2 | 1.5 | 6m³/41m | 8m³/36m | 10m³/30m | 17 | 53 | 2" |
| 43 | J300/7 | 2 | 1.5 | 8m³/36m | 10m³/33m | 14m³/23m | 19 | 46 | 2" |
| 49 | J400/10 | 4 | 3 | 12m³/39m | 16m³/29m | 20m³/26m | 30 | 45 | 2" |
With over 23 years of experience in the pump industry, we provide reliable water solutions to clients globally. Our commitment to quality ensures long-term durability, with some clients utilizing our products for over 13 years without replacement.