1 / 5
HYBO Energy
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |





| ITEM | (AC) Voltage | (DC) Voltage | Power | Flow | Head | Outlet | Solar Panel Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC | Power | |||||||
| 3ADPC3.8-95-72-750 | 85V-280V | 100V-350V | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25" | <430V | ≥1.3*Pump |
| 3ADPC3.8-180-200-1500 | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25" | <430V | ≥1.3*Pump |
| 4ADPC9-85-110-1500 | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | <430V | ≥1.3*Pump |
| 4ADSC11-339-380/520-7500 | AC380V | DC520V | 7500W | 11m³/h | 339m | 2" | <780V | ≥1.3*Pump |




