1 / 5
HYBO Energy
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 250/Piece Request Sample |
| ITEM | Voltage | Best Input (DC) | Power | Max-Flow | Max-Head | Outlet | Solar Panel (Voc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ESC4-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 4.0m³/h | 35m | 1.25'' | <55V |
| 3ESC4-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 4.0m³/h | 50m | 1.25'' | <105V |
| 3ESC4-80-48-400 | 48V | 60V-90V | 600W | 4.0m³/h | 80m | 1.25'' | <105V |
| 3ESC4.8-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25'' | <160V |
| 3ESC4.8-112-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 4.8m³/h | 112m | 1.25'' | <160V |







