1 / 5
HYBO Energy
| Category | Parameter | GMLW 12-1.2-4(-w) | GMLM24-5-8(-w) | GMLM48-6-16(-w) |
|---|---|---|---|---|
| Efficiency | MPPT Efficiency | 99.9% | ||
| Battery Efficiency | 98.1% | |||
| Battery Pack | Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) | ||
| Storage Capacity | 4KWh | 8KWh | 16KWh | |
| Cycle Life | 8000 Cycles | |||
| AC Output | Rated Power | 1200W | 5000W | 6200W |
| Grid Voltage | 220/230V | |||
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Environment | Ambient Temperature | -20~60℃ | ||





