1 / 5
HYBO Energy


| Product Model | SA20 | SA50 | SA100 | SA200 | SA500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated working current (A) | 1670 | 2480 | 4600 | 6600 | 8200 |
| DC power consumption (kW) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 4.0-4.3 | 4.0-4.3 |
| Rated hydrogen capacity (Nm³) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Operating pressure (MPa(G)) | 0.8/1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Hydrogen purity (%) | ≥99.999 | ≥99.999 | ≥99.999 | ≥99.999 | ≥99.999 |
| Hydrogen dew point (°C) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |





