1 / 5
HYBO Energy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Container Size: | W12192*D2438*H2896mm |
| Weight: | <40t |
| Model NO. | PLPF-DZ-1.5MW/1.656MWh |
| Nominal Voltage | 1500V |
| Warranty | 3 years |
| Nominal Capacity | 1.658mwh |
| Cycle Life | >=6000 @100%Dod, 80%Eol |
| Battery Type | LTO |
| Customize | Can Be Customized |
| Ambient Temperature | -30℃ - 60℃ |
| System IP Level | IP54 |
| Specification | W12192*D2438*H2896mm |
| Origin | China |
| Package Size | 1219.20cm * 243.80cm * 289.60cm |
| Package Gross Weight | 40000.000kg |
| Transport Package | Container |
768V 280ah 215kwh
104KWh system
Liquid Cooling Container
100KW 215KWh
768V 215kwh Cabinet
373kwh Storage