1 / 5
HYBO Energy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Container Size: | 6058*2438*2591mm |
| Weight: | 2140-2270kg |
| DC DATA (CubeArk-250KW-500KWH) | |
| Cell Type | Prismatic LFP |
| Cell Life Cycle | >8,000 Cycles @ 0.5C, 25°C |
| Cell Specification | 3.2V / 280Ah |
| String Configuration | 1P192S |
| Number of Strings | 3 |
| DC Rated Energy Capacity | 516kWh |
| Rated Voltage | 614.4V |
| Voltage Range | 538V ~ 690V |
| BMS Communication | Ethernet, CAN, RS485 (Modbus RTU/TCP) |
| AC DATA | |
| Rated AC Power | 250kW |
| Maximum AC Power | 275kW |
| Rated AC Voltage | 400V |
| Output THDi | ≤3% |
| Nominal Grid Frequency | 50 / 60Hz |
| Isolation Method | 3 Phase 4 Line Transformer |
| GENERAL DATA | |
| Dimensions (L*W*H) | 6,058 * 2,438 * 2,591 mm |
| System Weight | < 30 MT |
| Protection Degree | IP65 |
| Operating Temperature | -20°C ~ 65°C |
| Cooling Concept | HVAC (DC Hatch) / Forced Air (PCS Hatch) |
| Fire Extinguisher | HFC Bottle Group |
Wall Mount Low Voltage Pack
48V/51.2V | 2.5-15kWh
Stackable LV & HV Pack
5kWh - 30kWh
Rack Mount LV Pack
48V/51.2V | 50-200Ah
All-In-One Storage
3-12kW | 5-45kWh
Portable Power Station
200-3000W | 200-3000Wh
HV Cabinet System
50-100kW | 105-215kWh